得分榜前50
🏆 传奇殿堂| # | 球员 | 总得分 | 场均得分 | 生涯年限 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 SF | 40,474 | 27.1 | 2003–2025 | 历史得分王 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔 C | 38,387 | 24.6 | 1969–1989 | 6×总冠军 |
| 3 | 卡尔·马龙 PF | 36,928 | 25.0 | 1985–2004 | 2×MVP |
| 4 | 科比·布莱恩特 SG | 33,643 | 25.0 | 1996–2016 | 5×总冠军 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 SG | 32,292 | 30.1 | 1984–2003 | 6×FMVP |
| 6 | 德克·诺维茨基 PF | 31,560 | 20.7 | 1998–2019 | 2011总冠军 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 C | 31,419 | 30.1 | 1959–1973 | 100分神迹 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 C | 28,596 | 23.7 | 1992–2011 | 4×总冠军 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 SF | 28,289 | 22.5 | 2003–2022 | 得分万花筒 |
| 10 | 摩西·马龙 C | 27,409 | 20.6 | 1976–1995 | 3×MVP |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 PF | 27,313 | 21.0 | 1968–1984 | 总冠军+得分王 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 C | 26,946 | 21.8 | 1984–2002 | 2×总冠军 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 PG | 26,710 | 25.7 | 1960–1974 | 赛季三双 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 SF | 26,668 | 24.8 | 1982–1999 | 人类电影精华 |
| 15 | 蒂姆·邓肯 PF | 26,496 | 19.0 | 1997–2016 | 5×总冠军 |
| 16 | 保罗·皮尔斯 SF | 26,397 | 19.7 | 1998–2017 | 2008 FMVP |
| 17 | 约翰·哈夫利切克 SF | 26,395 | 20.8 | 1962–1978 | 8×总冠军 |
| 18 | 凯文·加内特 PF | 26,071 | 17.8 | 1995–2016 | 2008总冠军 |
| 19 | 文斯·卡特 SG | 25,728 | 16.7 | 1998–2020 | 扣篮之神 |
| 20 | 阿历克斯·英格利什 SF | 25,613 | 21.5 | 1976–1991 | 8×全明星 |
| 21 | 雷吉·米勒 SG | 25,279 | 18.2 | 1987–2005 | 三分传奇 |
| 22 | 杰里·韦斯特 PG | 25,192 | 27.0 | 1960–1974 | LOGO原型 |
| 23 | 帕特里克·尤因 C | 24,815 | 21.0 | 1985–2002 | 纽约之王 |
| 24 | 雷·阿伦 SG | 24,505 | 18.9 | 1996–2014 | 三分王 |
| 25 | 阿伦·艾弗森 PG | 24,368 | 26.7 | 1996–2010 | 4×得分王 |
| 26 | 查尔斯·巴克利 PF | 23,757 | 22.1 | 1984–2000 | 1993 MVP |
| 27 | 罗伯特·帕里什 C | 23,334 | 14.5 | 1976–1997 | 4×总冠军 |
| 28 | 阿德里安·丹特利 SF | 23,177 | 24.3 | 1976–1991 | 2×得分王 |
| 29 | 德维恩·韦德 SG | 23,165 | 22.0 | 2003–2019 | 3×总冠军 |
| 30 | 克莱德·德雷克斯勒 SG | 22,195 | 20.4 | 1983–1998 | 滑翔机 |
| 31 | 拉里·伯德 SF | 21,791 | 24.3 | 1979–1992 | 3×MVP |
| 32 | 哈尔·格里尔 SG | 21,586 | 19.2 | 1958–1973 | 10×全明星 |
| 33 | 沃尔特·贝拉米 C | 20,941 | 20.1 | 1961–1974 | 新秀赛季31.6 |
| 34 | 保罗·加索尔 PF | 20,894 | 17.0 | 2001–2019 | 2×总冠军 |
| 35 | 鲍勃·佩蒂特 PF | 20,880 | 26.4 | 1954–1965 | 2×MVP |
| 36 | 克里斯·保罗 PG | 20,793 | 17.5 | 2005–2025 | 控卫之神 |
| 37 | 拉塞尔·威斯布鲁克 PG | 20,487 | 21.8 | 2008–2025 | 三双王 |
| 38 | 汤姆·钱伯斯 PF | 20,049 | 18.1 | 1981–1998 | 4×全明星 |
| 39 | 安东尼·戴维斯 PF | 19,850 | 23.5 | 2012–2025 | 现役内线 |
| 40 | 乔治·格文 SG | 19,741 | 26.2 | 1972–1986 | 冰人 |
| 41 | 詹姆斯·哈登 SG | 19,640 | 24.1 | 2009–2025 | MVP+得分王 |
| 42 | 德马尔·德罗赞 SG | 19,520 | 20.9 | 2009–2025 | 中投大师 |
| 43 | 乔·杜马斯 SG | 19,435 | 16.1 | 1985–1999 | 坏孩子军团 |
| 44 | 肖恩·马里昂 SF | 19,341 | 15.2 | 1999–2015 | 全能前锋 |
| 45 | 凯文·麦克海尔 PF | 19,235 | 17.9 | 1980–1993 | 3×总冠军 |
| 46 | 拉马库斯·阿尔德里奇 PF | 19,151 | 18.9 | 2006–2022 | 7×全明星 |
| 47 | 比尔·沃顿 C | 18,952 | 13.3 | 1974–1987 | MVP+FMVP |
| 48 | 拉尔夫·桑普森 C | 18,771 | 19.1 | 1983–1995 | 双塔之一 |
| 49 | 马克·阿吉雷 SF | 18,458 | 20.0 | 1981–1994 | 2×全明星 |
| 50 | 凯里·欧文 PG | 18,320 | 22.8 | 2011–2025 | 2016冠军 |
📊 得分榜 · 传奇殿堂

NBA历史得分榜前50 汇聚了篮球史上最伟大的得分手。从贾巴尔的天勾到勒布朗的战斧劈扣,从乔丹的后仰跳投到库里的三分狂潮,每一项纪录都是汗水与天赋的结晶。勒布朗·詹姆斯以40474分登顶历史第一,贾巴尔(38387分)和卡尔·马龙(36928分)紧随其后。现役球员中,凯文·杜兰特、詹姆斯·哈登等仍在不断攀升。
榜单不仅体现得分能力,更映射出球员的耐久度与统治力。科比·布莱恩特、迈克尔·乔丹虽然总排名稍低,但场均得分历史顶尖。威尔特·张伯伦曾单场100分,单赛季场均50.4分,都是难以逾越的丰碑。
🏅 纪录收割者 · 版块

历史得分王 勒布朗·詹姆斯在2023年超越贾巴尔,成为NBA常规赛总得分第一。他在39岁高龄依然场均25+,不断刷新历史第一的纪录。
最年轻得分纪录:勒布朗·詹姆斯保持最年轻1000分到40000分几乎所有里程碑;科比·布莱恩特曾是最年轻20000分先生。
单赛季得分王:迈克尔·乔丹10次得分王历史第一,张伯伦7次第二,杜兰特4次第三。
得分效率:凯文·杜兰特、斯蒂芬·库里、扬尼斯·阿德托昆博等现役巨星以高效得分著称。
得分榜前50中,超过一半球员入选奈史密斯篮球名人堂,他们是篮球运动的符号与旗帜。
❓ 关于NBA历史得分榜 · 常见问题
勒布朗·詹姆斯(LeBron James),截至2025赛季总得分40474分,位居历史第一。他超越了卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔(38387分)。
凯文·杜兰特目前总得分约29000分,排名第12左右;斯蒂芬·库里(约24000分)和詹姆斯·哈登(约26000分)也有机会冲击前15。卢卡·东契奇、扬尼斯·阿德托昆博等年轻球星有望未来进入前50。
前50名球员的平均总得分约为24000分,场均得分约22.5分。大部分球员拥有10个赛季以上的巅峰期。
贾巴尔职业生涯长达20年,凭借“天勾”绝技保持高效,且几乎不受伤病影响。他总计出场1560场,是历史出场次数前列的球员。
科比总得分33643分,排名历史第4。他曾单场81分,三节62分,退役战60分,是NBA最纯粹的得分手之一,拥有5个总冠军。
通常在每个常规赛比赛日后更新。我们网站的数据基于NBA官方统计,并随赛季进行实时刷新(现役球员部分)。
勒布朗·詹姆斯 历史总得分
历史第一人迈克尔·乔丹 场均得分
历史第一场均得分 (≥1000分)乔丹 得分王次数
历史最多得分王